Double Row Cylindrical Roller Bearings / Product Table
(mm) |
(N) |
(rpm) |
(kg) |
(mm) |
||||||||
(min.) |
(dynamic) |
(static) |
||||||||||
| 30 | 55 | 19 | 1.0 | NN 3006 | 29.0 | 34.0 | |||||
| 35 | 62 | 20 | 1.0 | NN 3007 | 35.5 | 44.0 | |||||
| 40 | 68 | 21 | 1.0 | NN 3008 | 45.0 | 58.5 | |||||
| 45 | 75 | 23 | 1.0 | NN 3009 | 54.0 | 72.0 | |||||
| 50 | 80 | 23 | 1.0 | NN 3010 | 57.0 | 80.0 | |||||
| 55 | 90 | 26 | 1.1 | NN 3011 | 72.0 | 100.0 | |||||
| 60 | 95 | 26 | 1.1 | NN 3012 | 75.0 | 110.0 | |||||
| 65 | 100 | 26 | 1.1 | NN 3013 | 76.5 | 116.0 | |||||
| 70 | 110 | 30 | 1.1 | NN 3014 | 98.0 | 150.0 | |||||
| 75 | 115 | 30 | 1.1 | NN 3015 | 100.0 | 156.0 | |||||
| 80 | 125 | 34 | 1.1 | NN 3016 | 120.0 | 186.0 | |||||
| 85 | 130 | 34 | 1.1 | NN 3017 | 125.0 | 200.0 | |||||
| 90 | 140 | 37 | 1.5 | NN 3018 | 140.0 | 224.0 | |||||
| 95 | 145 | 37 | 1.5 | NN 3019 | 143.0 | 236.0 | |||||
| 100 | 140 | 40 | 1.1 | NNU 4920 | 129.0 | 255.0 | |||||
| 100 | 150 | 37 | 1.5 | NN 3020 | 146.0 | 245.0 | |||||
| 105 | 145 | 40 | 1.1 | NNU 4921 | 129.0 | 260.0 | |||||
| 105 | 160 | 41 | 2.0 | NN 3021 | 190.0 | 310.0 | |||||
| 110 | 150 | 40 | 1.1 | NNU 4922 | 132.0 | 270.0 | |||||
| 110 | 170 | 45 | 2.0 | NN 3022 | 220.0 | 360.0 | |||||
| 120 | 165 | 45 | 1.1 | NNU 4924 | 176.0 | 340.0 | |||||
| 120 | 180 | 46 | 2.0 | NN 3024 | 232.0 | 390.0 | |||||
| 130 | 180 | 50 | 1.5 | NNU 4926 | 190.0 | 390.0 | |||||
| 130 | 200 | 52 | 2.0 | NN 3026 | 290.0 | 500.0 | |||||
| 140 | 190 | 50 | 1.5 | NNU 4928 | 190.0 | 400.0 | |||||
| 140 | 210 | 53 | 2.0 | NN 3028 | 300.0 | 520.0 | |||||
| 150 | 210 | 60 | 2.0 | NNU 4930 | 325.0 | 655.0 | |||||
| 150 | 225 | 56 | 2.1 | NN 3030 | 335.0 | 585.0 | |||||
| 160 | 220 | 60 | 2.0 | NNU 4932 | 335.0 | 680.0 | |||||
| 160 | 240 | 60 | 2.1 | NN 3032 | 375.0 | 670.0 | |||||
| 170 | 230 | 60 | 2.0 | NNU 4934 | 340.0 | 695.0 | |||||
| 170 | 260 | 67 | 2.1 | NN 3034 | 450.0 | 800.0 |
